




| Trafic | Rentabilité | |
| Objectifs des campagnes | Trafic et Notoriété | Conversions et rentabilité |
| Analyse de la concurrence et des campagnes | ||
| Définition du budget et du seuil de rentabilité | ||
| Liste complète de mots-clés (positifs et négatifs) | ||
| Définition de l’architecture du compte AdWords | ||
| Création des campagnes et des groupes d'annonces | ||
| Recommandations d’optimisations | ||
| Mise en place des outils de suivi | ||
| Intégration et paramétrage des campagnes | ||
| Prestations mensuelles | ||
| Suivi hebdomadaire de l’activité du compte | ||
| Mise à jour des annonces et des enchères | ||
| Optimisation des mots-clés et des ciblages | ||
| Enrichissement des listes de mots-clés | ||
| Recommandations stratégiques et d'optimisation | ||
| Rapport des performances du compte | ||
| Entretiens téléphoniques | ||
| Tarif de la mise en place | Mise en service offerte dans le cadre d'un contrat annuel |
|
| Tarif mensuel | 20% du budget mensuel | Nous contacter (selon dossier) |
AdWords - Fusion du Générateur de mots-clés et de l'Outil de prévision du trafic
Formation Community Manager : Témoignage
Mettre à jour ses campagnes AdWords
L' Agence 404 était au Web2Day à Nantes
Nouvelle version de la timeline Google Plus